Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации): «Организация картинной галереи как средство всестороннего развития детей в ДОО в соответствии с ФОП ДО» реализуется институтом АНО ДПО «Институт образовательных технологий» в рамках реализации Всероссийского образовательного проекта «Картинная галерея в детском саду: ценности и смыслы» (подробная информация в разделе Проекты: https://inott.ru/projects/kartinnaya-galereya-v-detskom-sadu/).
Цель реализации программы – совершенствование профессиональных компетенций воспитателей, старших воспитателей и методистов дошкольного образования в области применения современных педагогических технологий и новых форм организации образовательного пространства для художественно-эстетического и познавательного развития детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ФОП ДО.
Категория слушателей курса – педагогические работники дошкольного образования.
Требования к квалификации слушателей - высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы; владение ИКТ- компетенциями на уровне пользователя, компетенциями в области дошкольного образования.
Объем программы: 72 часа.
Форма обучения – заочная (с применением дистанционных образовательных технологий).
По окончании курса выдаётся удостоверение о повышения квалификации установленного образца АНО ДПО «Институт образовательных технологий».
Учебный (тематический) план программы:
| № п/п | Наименование темы |
Всего, час. |
в том числе | Формы контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| лекции | практич. раб. |
самост. раб. |
||||
| 1 | Входная диагностика | 1 | 0 | 0 | 1 | тест |
| 2 | Раздел 1. “Образовательные технологии художественно - эстетического и познавательного развития детей” | |||||
| 2.1 | Содержание и задачи Программы. Информация о содержании инновационной работы по теме Проекта. | 2 | 2 | |||
| 2.2 | Современные образовательные подходы и технологии художественно-эстетического и познавательного развития детей | 4 | 2 | 2 | контрольная работа | |
| 2.3 | Традиционные и современные формы знакомства с изобразительным искусством в работе с дошкольниками в рамках музейной педагогики | 4 | 2 | 2 | ||
| 2.4 | Ценности и смыслы живописных произведений | 4 | 2 | 2 | контрольная работа | |
| 2.5 | Мир культуры как эффективное средство воспитания детей дошкольного возраста | 4 | 2 | 2 | ||
| 3 | Раздел 2. “Педагогические условия и механизмы организации картинной галерея в детском саду” | |||||
| 3.1 | Среда коммуникаций в пространстве картинной галереи | 4 | 2 | 2 | ||
| 3.2 | Система организации педагогической работы по художественно-эстетическому развитию детей в процессе приобщения к живописи | 4 | 2 | 2 | контрольная работа | |
| 3.3 | Ознакомление с живописными произведениями жанра “натюрморт” в рамках дошкольного образования | 7 | 2 | 3 | 2 | |
| 3.4 | Развитие у педагогов навыков изобразительного творчества | 7 | 3 | 4 | ||
| 3.5 | Воспитание патриотизма в рамках культурного наследия России | 4 | 2 | 2 | ||
| 3.6 | Ознакомление с пейзажной живописью в рамках дошкольного образования | 7 | 3 | 4 | ||
| 3.7 | Педагогические условия ознакомления детей старшего дошкольного возраста с произведениями живописи | 4 | 2 | 2 | ||
| 3.8 | Ознакомление с портретным жанром и живописными произведениями в рамках дошкольного образования | 7 | 3 | 4 | контрольная работа | |
| 3.9 | Возможности, подготовка и организация экспозиций в рамках картинной галерея в детском саду. | 7 | 4 | 3 | контрольная работа | |
| 4 | Итоговая аттестация (тест и зачет по совокупности выполненных контрольных работ) | 2 | 2 | тест | ||
| ИТОГО | 72 | 18 | 18 | 36 | ||
Календарным графиком является расписание учебных занятий, которое составляется и утверждается для каждой учебной группы находится в личном кабинете слушателя на образовательной платформе Института.
Для обучения по программе ПК, необходимо пройти электронную регистрацию ссылке: https://inott.ru/kpkreg/31750/
